Prestations 2023
Actifs ayant choisi un contrat Individuel de la MFTGS.
Prestations à partir du 1er janvier 2023
Désignation des actes |
AMO |
AZUR |
HOSPITALISATION (1) | % du BR | AMO inclus |
SECTEUR CONVENTIONNE | ||
Frais de séjour | 80% | 100% BR |
Honoraires médecins (sauf esthétique) - Praticiens Signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 80% | 120% BR |
Honoraires médecins (sauf esthétique) - Praticiens Non signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 80% | 100% BR |
Frais d'accompagnement (- 18 ans) (1c) - Par jour | 0€ | 50€ |
Chambre particulière avec nuitée (chir, méd,mater.) - Par jour | 0€ | 50€ |
Chambre particulière en ambulatoire (chir, méd,mater.) - Par jour | 0€ | 50€ |
Chambre particulière en suite de soins (1a) - Par jour (établissements spécialisés de repos, d rééducation, de réadaptation, de convalescence) | 0€ | 50€ |
Chambre particulière en psychiatrie (1a) - Par jour | 0€ | 0€ |
Forfait journalier hospitalier (1b) | 0€ | Frais rééls |
Participation "actes lourds" | 0€ | Frais rééls |
OPTIQUE(2) | ||
EQUIPEMENT OPTIQUE DE CLASSE A (monture - verres) (équipement 100% santé) | ||
Forfait Monture | 60 % | 100 % PLV |
Forfait par Verre | 60% | 100 % PLV |
EQUIPEMENT OPTIQUE DE CLASSE B (monture + verres) (le remboursement AMO est inclus au forfait) | ||
Forfait Monture | 60% | 100€ |
Forfait par Verre unifocal faible et moyenne correction | 60% | 50€ |
Forfait par Verre unifocal forte correction | 60% | 80€ |
Forfait par Verre munifocal ou progressif faible correction | 60% | 80€ |
Forfait par Verre munifocal ou progressif forte correction | 60% | 100€ |
SUPPLEMENTS OPTIQUES | ||
CLASSE A | ||
Adaptation de la correction visuelle, apairage de verre d'indice de réfraction différents, verre avec filtre | 60% | 100% PLV |
Autres suppléments (prisme, système anti-ptosis, verre iséiconique) | 60% | 100% BR |
CLASSE B | ||
Adaptation de la correction visuelle, verre avec filtre | 60% | 100% BR |
Autres suppléments (prisme, système anti-ptosis, verre iséiconique) | 60% | 100% BR |
AUTRES PRESTATIONS OPTIQUES | ||
Lentilles remboursées par l'AMO - Crédit annuel | 60% | 100% BR + 200€ |
Lentilles Non remboursées par l'AMO - Crédit annuel0€ | 0€ | 150 € |
Chirurgie ophtalmologique - Par oeil0€ | 100 € | |
DENTAIRE (3) | ||
PROTHESES DENTAIRES | ||
PANIER DE SOINS 100% santé | ||
Prothèses et réparations remboursées par l'AMO | 70% | 100% PLV |
Inlay-Core | 70% | 100% PLV |
Prothèses transitoires remboursées par l'AMO | 70% | 100% PLV |
PANIER DE SOINS AUX TARIFS MAITRISES OU TARIFS LIBRES | ||
Prothèses et réparations remboursées par l'AMO (3) | 70% | 290% BR |
Inlay-Core (3) | 70% | 290% BR |
Prothèses transitoires remboursées par l'AMO ( tarifs maitrisés) (3) | 70% | 290% BR |
AUTRES PRESTATIONS DENTAIRES | ||
Soins dentaires (y compris paradontologie et détartrage remboursés par l'AMO) | 70% | 100% BR |
Inlay-onlays | 70% | 100% BR |
Orthodontie remboursée par l'AMO | 100% | 150% BR |
Prothèses non remboursées par l'AMO (3) | 0€ | 130€ |
Parodontologie non remboursée par l'AMO - Crédit annuel (3) | 0€ | 100€ |
Implantologie NON remboursée par l'AMO - 2 implants par an | 0€ | 150€ |
AIDES AUDITIVES (4) | ||
Aides auditives CLASSE 1 remboursement 100% PLV à compter du 1er janvier 2021 | ||
Enfants et adultes (équipement 100% santé) - une fois tous les 4 ans par oreille | 60% | 100% PLV |
Aides auditives CLASSE 2 (plafond 1 700€ par oreille) | ||
Enfants jusqu'à 20 ans inclus - une fois tous les 4 ans par oreille | 60% | 100% BR + 180€ |
Adultes - une fois tous les 4 ans par oreille | 60% | 100% BR + 180€ |
Piles, entretien et réparation | 60% | 100% BR |
SOINS COURANTS | ||
Consultations - visites Généralistes - Praticien Signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70% | 120% BR |
Consultations - visites Généralistes - Praticien Non signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70% | 100% BR |
Consultations - visites Spécialistes - Praticien Signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 120% BR |
Consultations - visites Spécialistes - Praticien Non signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 100% BR |
Actes de spécialité - Praticien Signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 120% BR |
Actes de spécialité - Praticien Non signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 100% BR |
Imagerie médicale - Praticien Signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 120% BR |
Imagerie médicale - Praticien Non signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 100% BR |
Honoraires paramédicaux | 60% | 100% BR |
Analyses et examens de laboratoire | 60% | 100% BR |
Transport | 60% | 100% BR |
Médicaments remboursés par l'AMO | 15% | 100% BR |
Médicaments remboursés par l'AMO | 30% | 100% BR |
Médicaments remboursés par l'AMO | 65% | 100% BR |
Prothèses médicales | 60% | 100% BR |
Prothèses médicales Mammaires externes - Crédit annuel | 100% | 100% BR + 80€ |
Prothèses médicales Capillaire Crédit annuel | 100% | 100% BR + 80€ |
Appareillages - Dispositifs médicaux - Orthopédie | 60% | 100% BR |
Appareillages - Dispositifs médicaux - Orthopédie | 65% | 100% BR |
Appareillages - Dispositifs médicaux - Orthopédie | 100% | 100% BR |
Appareillages - Ceinture orthopédique - Crédit annuel | 60% | RBT AMO + 80€ |
Appareillages - Bas de contention - Crédit annuel | 60% | 100% BR + 100€ |
Appareillages - Semelles orthopidiques - Crédit annuel | 60% | 100% BR + 80€ |
Appareillages - divers orthèses | 60% | 120%BR |
CURES THERMALES | ||
Forfait cure | 65% | RBT AMO + 250€ |
Surveillance médicale | 70% | 100% BR |
Participation à l'hébergement et au transport | 65% | 100% BR |
Participation à l'hébergement et au transport | 0€ | 0€ |
PREVENTION - BIEN ETRE | ||
Actes de prévention pris en charge dans le cadre de la loi du 13 août 2004 et de ses décrets d'application (liste disponible auprès de la mutuelle) | RBT AMO | 100% BR |
Médecine complémentaires (MC Spé) : Forfait annuel pour l'ensemble des spécialités: Acupunteur,Chiropracteur,Diététicien,Etiopathe,Ostéopathe,Pédicure,Podologue,Psychologue,Sophrologue. Obligation: (particiens ayant obtenu une diplôme universitaire ou d'un institut agréé par l'Etat) | 0€ | 160€ |
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES | ||
GARANTIE ASSISTANCE vie quotidienneNon | Non | Oui |
Prestations à partir du 1er janvier 2023
Désignation des actes |
AMO |
JADE |
HOSPITALISATION (1) | % du BR | AMO inclus |
SECTEUR CONVENTIONNE | ||
Frais de séjour | 80% | 120% BR |
Honoraires médecins (sauf esthétique) - Praticiens Signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 80% | 120% BR |
Honoraires médecins (sauf esthétique) - Praticiens Non signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 80% | 100% BR |
Frais d'accompagnement (- 18 ans) (1c) - Par jour | 0€ | 60€ |
Chambre particulière avec nuitée (chir, méd,mater.) - Par jour | 0€ | 60€ |
Chambre particulière en ambulatoire (chir, méd,mater.) - Par jour | 0€ | 60€ |
Chambre particulière en suite de soins (1a) - Par jour (établissements spécialisés de repos, d rééducation, de réadaptation, de convalescence) | 0€ | 60€ |
Chambre particulière en psychiatrie (1a) - Par jour | 0€ | Néant |
Forfait journalier hospitalier (1b) | 0€ | Frais rééls |
Participation "actes lourds" | 0€ | Frais rééls |
OPTIQUE(2) | ||
EQUIPEMENT OPTIQUE DE CLASSE A (monture - verres) (équipement 100% santé) | ||
Forfait Monture | 60 % | 100 % PLV |
Forfait par Verre | 60% | 100 % PLV |
EQUIPEMENT OPTIQUE DE CLASSE B (monture + verres) (le remboursement AMO est inclus au forfait) | ||
Forfait Monture | 60% | 100€ |
Forfait par Verre unifocal faible et moyenne correction | 60% | 70€ |
Forfait par Verre unifocal forte correction | 60% | 100€ |
Forfait par Verre munifocal ou progressif faible correction | 60% | 100€ |
Forfait par Verre munifocal ou progressif forte correction | 60% | 120€ |
SUPPLEMENTS OPTIQUES | ||
CLASSE A | ||
Adaptation de la correction visuelle, apairage de verre d'indice de réfraction différents, verre avec filtre | 60% | 100% PLV |
Autres suppléments (prisme, système anti-ptosis, verre iséiconique) | 60% | 100% BR |
CLASSE B | ||
Adaptation de la correction visuelle, verre avec filtre | 60% | 100% BR |
Autres suppléments (prisme, système anti-ptosis, verre iséiconique) | 60% | 100% BR |
AUTRES PRESTATIONS OPTIQUES | ||
Lentilles remboursées par l'AMO - Crédit annuel | 60% | 100% BR + 250€ |
Lentilles Non remboursées par l'AMO - Crédit annuel | 0€ | 200€ |
Chirurgie ophtalmologique - Par oeil | 0€ | 200€ |
DENTAIRE (3) | ||
PROTHESES DENTAIRES | ||
PANIER DE SOINS 100% santé | ||
Prothèses et réparations remboursées par l'AMO | 70% | 100% PLV |
Inlay-Core | 70% | 100% PLV |
Prothèses transitoires remboursées par l'AMO | 70% | 100% PLV |
PANIER DE SOINS AUX TARIFS MAITRISES OU TARIFS LIBRES | ||
Prothèses et réparations remboursées par l'AMO (3) | 70% | 310% BR |
Inlay-Core (3) | 70% | 310% BR |
Prothèses transitoires remboursées par l'AMO ( tarifs maitrisés) (3) | 70% | 310% BR |
AUTRES PRESTATIONS DENTAIRES | ||
Soins dentaires (y compris paradontologie et détartrage remboursés par l'AMO) | 70% | 100% BR |
Inlay-onlays | 70% | 100% BR |
Orthodontie remboursée par l'AMO | 100% | 150% BR |
Prothèses non remboursées par l'AMO (3) | 0€ | 150€ |
Parodontologie non remboursée par l'AMO - Crédit annuel (3) | 0€ | 130€ |
Implantologie NON remboursée par l'AMO - 2 implants par an | 0€ | 200€ |
AIDES AUDITIVES (4) | ||
Aides auditives CLASSE 1 remboursement 100% PLV à compter du 1er janvier 2021 | ||
Enfants et adultes (équipement 100% santé) - une fois tous les 4 ans par oreille | 60% | 100% PLV |
Aides auditives CLASSE 2 (plafond 1 700€ par oreille) | ||
Enfants jusqu'à 20 ans inclus - une fois tous les 4 ans par oreille | 60% | 100% BR + 200€ |
Adultes - une fois tous les 4 ans par oreille | 60% | 100% BR + 200€ |
Piles, entretien et réparation | 60% | 100% BR |
SOINS COURANTS | ||
Consultations - visites Généralistes - Praticien Signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70% | 120% BR |
Consultations - visites Généralistes - Praticien Non signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70% | 100% BR |
Consultations - visites Spécialistes - Praticien Signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 120 % BR |
Consultations - visites Spécialistes - Praticien Non signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 100% BR |
Actes de spécialité - Praticien Signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 120% BR |
Actes de spécialité - Praticien Non signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 100% BR |
Imagerie médicale - Praticien Signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 120% BR |
Imagerie médicale - Praticien Non signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 100% BR |
Honoraires paramédicaux | 60% | 100% BR |
Analyses et examens de laboratoire | 60% | 100% BR |
Transport | 60% | 100% BR |
Médicaments remboursés par l'AMO | 15% | 100% BR |
Médicaments remboursés par l'AMO | 30% | 100% BR |
Médicaments remboursés par l'AMO | 65% | 100% BR |
Prothèses médicales | 60% | 100% BR |
Prothèses médicales Mammaires externes - Crédit annuel | 100% | 100% BR + 100€ |
Prothèses médicales Capillaire Crédit annuel | 100% | 100% BR + 100€ |
Appareillages - Dispositifs médicaux - Orthopédie | 60% | 100% BR |
Appareillages - Dispositifs médicaux - Orthopédie | 65% | 100% BR |
Appareillages - Dispositifs médicaux - Orthopédie | 100% | 100% BR |
Appareillages - Ceinture orthopédique - Crédit annuel | 60% | RBT AMO + 80€ |
Appareillages - Bas de contention - Crédit annuel | 60% | 100% BR+ 150€ |
Appareillages - Semelles orthopidiques - Crédit annuel | 60% | 100% BR + 100€ |
Appareillages - divers orthèses | 60% | 140% BR |
CURES THERMALES | ||
Forfait cure | 65% | RBT AMO + 300€ |
Surveillance médicale | 70% | 100% BR |
Participation à l'hébergement et au transport | 65% | 100% BR |
Participation à l'hébergement et au transport | 0€ | 0€ |
PREVENTION - BIEN ETRE | ||
Actes de prévention pris en charge dans le cadre de la loi du 13 août 2004 et de ses décrets d'application (liste disponible auprès de la mutuelle) | RBT AMO | 100% BR |
Médecine complémentaires (MC Spé) : Forfait annuel pour l'ensemble des spécialités: Acupuncteur,Chiroprateur,Diététicien,Etiopathe,Ostéopathe,Pédicure,Podologue,PsychologueSophrologue. Obligation: (particiens ayant obtenu une diplôme universitaire ou d'un institut agréé par l'Etat) | 0€ | 200€ |
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES | ||
GARANTIE ASSISTANCE vie quotidienne | Non | Oui |
Prestations à partir du 1er janvier 2023
Désignation des actes |
AMO |
OCRE |
HOSPITALISATION (1) | % du BR | AMO inclus |
SECTEUR CONVENTIONNE | ||
Frais de séjour | 80% | 300% BR |
Honoraires médecins (sauf esthétique) - Praticiens Signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 80% | 300% BR |
Honoraires médecins (sauf esthétique) - Praticiens Non signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 80% | 200% BR |
Frais d'accompagnement (- 18 ans) (1c) - Par jour | 0€ | 90€ |
Chambre particulière avec nuitée (chir, méd,mater.) - Par jour | 0€ | 90€ |
Chambre particulière en ambulatoire (chir, méd,mater.) - Par jour | 0€ | 90€ |
Chambre particulière en suite de soins (1a) - Par jour (établissements spécialisés de repos, d rééducation, de réadaptation, de convalescence) | 0€ | 90€ |
Chambre particulière en psychiatrie (1a) - Par jour | 0€ | Néant |
Forfait journalier hospitalier (1b) | 0€ | Frais rééls |
Participation "actes lourds" | 0€ | Frais rééls |
OPTIQUE(2) | ||
EQUIPEMENT OPTIQUE DE CLASSE A (monture - verres) (équipement 100% santé) | ||
Forfait Monture | 60 % | 100 % PLV |
Forfait par Verre | 60% | 100 % PLV |
EQUIPEMENT OPTIQUE DE CLASSE B (monture + verres) (le remboursement AMO est inclus au forfait) | ||
Forfait Monture | 60% | 100€ |
Forfait par Verre unifocal faible et moyenne correction | 60% | 80€ |
Forfait par Verre unifocal forte correction | 60% | 122€ |
Forfait par Verre munifocal ou progressif faible correction | 60% | 122€ |
Forfait par Verre munifocal ou progressif forte correction | 60% | 150€ |
SUPPLEMENTS OPTIQUES | ||
CLASSE A | ||
Adaptation de la correction visuelle, apairage de verre d'indice de réfraction différents, verre avec filtre | 60% | 100% PLV |
Autres suppléments (prisme, système anti-ptosis, verre iséiconique) | 60% | 100% BR |
CLASSE B | ||
Adaptation de la correction visuelle, verre avec filtre | 60% | 100% BR |
Autres suppléments (prisme, système anti-ptosis, verre iséiconique) | 60% | 100% BR |
AUTRES PRESTATIONS OPTIQUES | ||
Lentilles remboursées par l'AMO - Crédit annuel | 60% | 100% BR + 350€ |
Lentilles Non remboursées par l'AMO - Crédit annuel | 0€ | 300€ |
Chirurgie ophtalmologique - Par oeil | 0€ | 450€ |
DENTAIRE (3) | ||
PROTHESES DENTAIRES | ||
PANIER DE SOINS 100% santé | ||
Prothèses et réparations remboursées par l'AMO | 70% | 100% PLV |
Inlay-Core | 70% | 100% PLV |
Prothèses transitoires remboursées par l'AMO | 70% | 100% PLV |
PANIER DE SOINS AUX TARIFS MAITRISES OU TARIFS LIBRES | ||
Prothèses et réparations remboursées par l'AMO (3) | 70% | 340% BR |
Inlay-Core (3) | 70% | 340% BR |
Prothèses transitoires remboursées par l'AMO ( tarifs maitrisés) (3) | 70% | 340% BR |
AUTRES PRESTATIONS DENTAIRES | ||
Soins dentaires (y compris paradontologie et détartrage remboursés par l'AMO) | 70% | 100% BR |
Inlay-onlays | 70% | 100% BR |
Orthodontie remboursée par l'AMO | 100% | 200% BR |
Prothèses non remboursées par l'AMO (3) | 0€ | 200€ |
Parodontologie non remboursée par l'AMO - Crédit annuel (3) | 0€ | 150€ |
Implantologie NON remboursée par l'AMO - 2 implants par an | 0€ | 250€ |
AIDES AUDITIVES (4) | ||
Aides auditives CLASSE 1 remboursement 100% PLV à compter du 1er janvier 2021 | ||
Enfants et adultes (équipement 100% santé) - une fois tous les 4 ans par oreille | 60% | 100% PLV |
Aides auditives CLASSE 2 (plafond 1 700€ par oreille) | ||
Enfants jusqu'à 20 ans inclus - une fois tous les 4 ans par oreille | 60% | 100% BR + 300€ |
Adultes - une fois tous les 4 ans par oreille | 60% | 100% BR + 360€ |
Piles, entretien et réparation | 60% | 100% BR |
SOINS COURANTS | ||
Consultations - visites Généralistes - Praticien Signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70% | 300% BR |
Consultations - visites Généralistes - Praticien Non signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70% | 200% BR |
Consultations - visites Spécialistes - Praticien Signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 300% BR |
Consultations - visites Spécialistes - Praticien Non signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 200% BR |
Actes de spécialité - Praticien Signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 300% BR |
Actes de spécialité - Praticien Non signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 200% BR |
Imagerie médicale - Praticien Signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 300% BR |
Imagerie médicale - Praticien Non signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 200% BR |
Honoraires paramédicaux | 60% | 100% BR |
Analyses et examens de laboratoire | 60% | 100% BR |
Transport | 60% | 100% BR |
Médicaments remboursés par l'AMO | 15% | 100% BR |
Médicaments remboursés par l'AMO | 30% | 100% BR |
Médicaments remboursés par l'AMO | 65% | 100% BR |
Prothèses médicales | 60% | 100% BR |
Prothèses médicales Mammaires externes - Crédit annuel | 100% | 100% BR + 150€ |
Prothèses médicales Capillaire Crédit annuel | 100% | 100% BR + 150€ |
Appareillages - Dispositifs médicaux - Orthopédie | 60% | 100% BR |
Appareillages - Dispositifs médicaux - Orthopédie | 65% | 100% BR |
Appareillages - Dispositifs médicaux - Orthopédie | 100% | 100% BR |
Appareillages - Ceinture orthopédique - Crédit annuel | 60% | RBT AMO + 80€ |
Appareillages - Bas de contention - Crédit annuel | 60% | 200€ |
Appareillages - Semelles orthopidiques - Crédit annuel | 60% | 100% BR + 150€ |
Appareillages - divers orthèses | 60% | 160 % BR |
CURES THERMALES | ||
Forfait cure | 65% | RBT AMO + 350€ |
Surveillance médicale | 70% | 100% BR |
Participation à l'hébergement et au transport | 65% | 100% BR |
Participation à l'hébergement et au transport | 0€ | Néant |
PREVENTION - BIEN ETRE | ||
Actes de prévention pris en charge dans le cadre de la loi du 13 août 2004 et de ses décrets d'application (liste disponible auprès de la mutuelle) | RBT AMO | 100% BR |
Médecine complémentaires (MC Spé) : Forfait annuel pour l'ensemble des spécialités: Acupuncteur,Chiropracteur,Diététicien,Etiopathe,Ostéopathe,Pédicure,Podologue,Psychologue, Sophrologue, Obligation:(particiens ayant obtenu une diplôme universitaire ou d'un institut agréé par l'Etat) | 0€ | 240€ |
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES | ||
GARANTIE ASSISTANCE vie quotidienne | Non | Oui |
Prestations à partir du 1er janvier 2023
Désignation des actes |
AMO |
OR |
HOSPITALISATION (1) | % du BR | AMO inclus |
SECTEUR CONVENTIONNE | ||
Frais de séjour | 80% | 300% BR |
Honoraires médecins (sauf esthétique) - Praticiens Signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 80% | 480% BR |
Honoraires médecins (sauf esthétique) - Praticiens Non signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 80% | 200% BR |
Frais d'accompagnement (- 18 ans) (1c) - Par jour | 0€ | 90€ |
Chambre particulière avec nuitée (chir, méd,mater.) - Par jour | 0€ | 90€ |
Chambre particulière en ambulatoire (chir, méd,mater.) - Par jour | 0€ | 90€ |
Chambre particulière en suite de soins (1a) - Par jour (établissements spécialisés de repos, d rééducation, de réadaptation, de convalescence) | 0€ | 90€ |
Chambre particulière en psychiatrie (1a) - Par jour | 0€ | 0€ |
Forfait journalier hospitalier (1b) | 0€ | Frais rééls |
Participation "actes lourds" | 0€ | Frais rééls |
OPTIQUE(2) | ||
EQUIPEMENT OPTIQUE DE CLASSE A (monture - verres) (équipement 100% santé) | ||
Forfait Monture | 60 % | 100 % PLV |
Forfait par Verre | 60% | 100 % PLV |
EQUIPEMENT OPTIQUE DE CLASSE B (monture + verres) (le remboursement AMO est inclus au forfait) | ||
Forfait Monture | 60% | 100€ |
Forfait par Verre unifocal faible et moyenne correction | 60% | 110€ |
Forfait par Verre unifocal forte correction | 60% | 150€ |
Forfait par Verre munifocal ou progressif faible correction | 60% | 150€ |
Forfait par Verre munifocal ou progressif forte correction | 60% | 190€ |
SUPPLEMENTS OPTIQUES | ||
CLASSE A | ||
Adaptation de la correction visuelle, apairage de verre d'indice de réfraction différents, verre avec filtre | 60% | 100% PLV |
Autres suppléments (prisme, système anti-ptosis, verre iséiconique) | 60% | 100% BR |
CLASSE B | ||
Adaptation de la correction visuelle, verre avec filtre | 60% | 100% BR |
Autres suppléments (prisme, système anti-ptosis, verre iséiconique) | 60% | 100% BR |
AUTRES PRESTATIONS OPTIQUES | ||
Lentilles remboursées par l'AMO - Crédit annuel | 60% | 100% BR + 380€ |
Lentilles Non remboursées par l'AMO - Crédit annuel | 0€ | 350€ |
Chirurgie ophtalmologique - Par oeil | 0€ | 550€ |
DENTAIRE (3) | ||
PROTHESES DENTAIRES | ||
PANIER DE SOINS 100% santé | ||
Prothèses et réparations remboursées par l'AMO | 70% | 100% PLV |
Inlay-Core | 70% | 100% PLV |
Prothèses transitoires remboursées par l'AMO | 70% | 100% PLV |
PANIER DE SOINS AUX TARIFS MAITRISES OU TARIFS LIBRES | ||
Prothèses et réparations remboursées par l'AMO (3) | 70% | 370% BR |
Inlay-Core (3) | 70% | 370% BR |
Prothèses transitoires remboursées par l'AMO ( tarifs maitrisés) (3) | 70% | 370% BR |
AUTRES PRESTATIONS DENTAIRES | ||
Soins dentaires (y compris paradontologie et détartrage remboursés par l'AMO) | 70% | 100% BR |
Inlay-onlays | 70% | 100% BR |
Orthodontie remboursée par l'AMO | 100% | 350% BR |
Prothèses non remboursées par l'AMO (3) | 0€ | 250€ |
Parodontologie non remboursée par l'AMO - Crédit annuel (3) | 0€ | 200€ |
Implantologie NON remboursée par l'AMO - 2 implants par an | 0€ | 300€ |
AIDES AUDITIVES (4) | ||
Aides auditives CLASSE 1 remboursement 100% PLV à compter du 1er janvier 2021 | ||
Enfants et adultes (équipement 100% santé) - une fois tous les 4 ans par oreille | 60% | 100% PLV |
Aides auditives CLASSE 2 (plafond 1 700€ par oreille) | ||
Enfants jusqu'à 20 ans inclus - une fois tous les 4 ans par oreille | 60% | 100% BR + 300€ |
Adultes - une fois tous les 4 ans par oreille | 60% | 100% BR + 560€ |
Piles, entretien et réparation | 60% | 100% BR |
SOINS COURANTS | ||
Consultations - visites Généralistes - Praticien Signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70% | 300% BR |
Consultations - visites Généralistes - Praticien Non signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70% | 200% BR |
Consultations - visites Spécialistes - Praticien Signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 300% BR |
Consultations - visites Spécialistes - Praticien Non signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 200% BR |
Actes de spécialité - Praticien Signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 300% BR |
Actes de spécialité - Praticien Non signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 200% BR |
Imagerie médicale - Praticien Signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 300% BR |
Imagerie médicale - Praticien Non signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 70 % | 200% BR |
Honoraires paramédicaux | 60% | 100 % BR |
Analyses et examens de laboratoire | 60% | 100% BR |
Transport | 60% | 100% BR |
Médicaments remboursés par l'AMO | 15% | 100% BR |
Médicaments remboursés par l'AMO | 30% | 100% BR |
Médicaments remboursés par l'AMO | 65% | 100% BR |
Prothèses médicales | 60% | 100% BR |
Prothèses médicales Mammaires externes - Crédit annuel | 100% | 100% BR + 200€ |
Prothèses médicales Capillaire Crédit annuel | 100% | 100 % BR + 200€ |
Appareillages - Dispositifs médicaux - Orthopédie | 60% | 100% BR |
Appareillages - Dispositifs médicaux - Orthopédie | 65% | 100% BR |
Appareillages - Dispositifs médicaux - Orthopédie | 100% | 100% BR |
Appareillages - Ceinture orthopédique - Crédit annuel | 60% | RBT AMO + 80€ |
Appareillages - Bas de contention - Crédit annuel | 60% | 300€ |
Appareillages - Semelles orthopidiques - Crédit annuel | 60% | 100 % BR + 200€ |
Appareillages - divers orthèses | 60% | 190% BR |
CURES THERMALES | ||
Forfait cure | 65% | RBT AMO + 400€ |
Surveillance médicale | 70% | 100% BR |
Participation à l'hébergement et au transport | 65% | 100% BR |
Participation à l'hébergement et au transport | 0€ | 0€ |
PREVENTION - BIEN ETRE | ||
Actes de prévention pris en charge dans le cadre de la loi du 13 août 2004 et de ses décrets d'application (liste disponible auprès de la mutuelle) | RBT AMO | 100% BR |
Médecine complémentaires (MC Spé) : Forfait annuel pour l'ensemble des spécialités: Acupuncteur,Chiropracteur,Diététicien,Etiopathe,Ostéopathe,Pédicure,Podologue,Psychologue, Sophrologue, Obligation: (particiens ayant obtenu une diplôme universitaire ou d'un institut agréé par l'Etat | 0€ | 280 € |
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES | ||
GARANTIE ASSISTANCE vie quotidienne | Non | Oui |
Prestations à partir du 1er janvier 2023
Désignation des actes |
AMO |
PLATINE |
HOSPITALISATION (1) | % du BR | AMO inclus |
SECTEUR CONVENTIONNE | ||
Frais de séjour | 80% | 300% BR |
Honoraires médecins (sauf esthétique) - Praticiens Signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 80% | 530% BR |
Honoraires médecins (sauf esthétique) - Praticiens Non signataire OPTAM ou OPTAM-CO | 80% | 200% BR |
Frais d'accompagnement (- 18 ans) (1c) - Par jour | 0€ | 90€ |
Chambre particulière avec nuitée (chir, méd,mater.) - Par jour | 0€ | 90€ |
Chambre particulière en ambulatoire (chir, méd,mater.) - Par jour | 0€ | 90€ |
Chambre particulière en suite de soins (1a) - Par jour (établissements spécialisés de repos, d rééducation, de réadaptation, de convalescence) | 0€ | 90€ |
Chambre particulière en psychiatrie (1a) - Par jour | 0€ | 90€ |
Forfait journalier hospitalier (1b) | 0€ | Frais rééls |
Participation "actes lourds" | 0€ | Frais rééls |
OPTIQUE(2) | ||
EQUIPEMENT OPTIQUE DE CLASSE A (monture - verres) (équipement 100% santé) | ||
Forfait Monture | 60 % | 100 % PLV |
Forfait par Verre | 60% | 100 % PLV |
EQUIPEMENT OPTIQUE DE CLASSE B (monture + verres) (le remboursement AMO est inclus au forfait) | ||
Forfait Monture | 60% | 100€ |
Forfait par Verre unifocal faible et moyenne correction | 60% | 138€ |
Forfait par Verre unifocal forte correction | 60% | 210€ |
Forfait par Verre munifocal ou progressif faible correction | 60% | 210€ |
Forfait par Verre munifocal ou progressif forte correction | 60% | 250€ |
SUPPLEMENTS OPTIQUES | ||
CLASSE A | ||
Adaptation de la correction visuelle, apairage de verre d'indice de réfraction différents, verre avec filtre | 60% | 100% PLV |
Autres suppléments (prisme, système anti-ptosis, verre iséiconique) | 60% | 100% BR |
CLASSE B | ||
Adaptation de la correction visuelle, verre avec filtre | 60% | 100% BR |
Autres suppléments (prisme, système anti-ptosis, verre iséiconique) | 60% | 100% BR |
AUTRES PRESTATIONS OPTIQUES | ||
Lentilles remboursées par l'AMO - Crédit annuel | 60% | 100% BR + 400€ |
Lentilles Non remboursées par l'AMO - Crédit annuel | 0€ | 380€ |
Chirurgie ophtalmologique - Par oeil | 0€ | 600€ |
DENTAIRE (3) | ||
PROTHESES DENTAIRES | ||
PANIER DE SOINS 100% santé | ||
Prothèses et réparations remboursées par l'AMO | 70% | 100% PLV |
Inlay-Core | 70% | 100% PLV |
Prothèses transitoires remboursées par l'AMO | 70% | 100% PLV |
