Cotisations 2023
Retraités ayant choisis un contrat Individuel de la MFTGS
Cotisations 2023
RETRAITES | R 300 | R 320 | R 340 | R 380 | R 400 |
---|---|---|---|---|---|
1 Assuré | 70 € | 74 € | 101 € | 117 € | 140 € |
1 Assuré avec 1 enfant | 93 € | 99 € | 135 € | 160 € | 174 € |
2 Assurés | 134 € | 141 € | 191 € | 223 € | 248 € |
1 Assuré avec 2 enfants | 134 € | 141 € | 191 € | 223 € | 248 € |
Famille | 141 € | 170 € | 215 € | 246 € | 284 € |
Renseignements utiles
Adhésion
Lors de votre adhésion vous devrez fournir :
- Le certificat de radiation si vous venez d’une autre mutuelle (frais de mutation gratuits)
- L’attestation de carte VITALE à jour
- Pour vos remboursements par virement, un relevé d’Identité Bancaire ou Postal
- En cas de changement d’adresse, de caisse de CPAM et de votre situation familiale ou professionnelle, nous prévenir.
Pour information: 1 Assuré avec plus de 2 enfants est en catégorie Famille.