Cotisations 2022
Actifs ayant choisi un contrat Individuel de la MFTGS
ACTIFS | AZUR | JADE | OCRE | OR | PLATINE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Assuré de moins 26 ans | ||||||
1 Assuré | 28 € | 31 € | 37 € | 45 € | 55 € | |
1 Assuré avec 1 enfant | 50 € | 57 € | 71 € | 86 € | 100 € | |
2 Assurés ou 1 Assuré avec 2 enfants | 52 € | 58 € | 72 € | 87 € | 104 € | |
1 Famille | 79 € | 88 € | 107 € | 129 € | 152 € | |
Assuré de 26 à 30 ans | ||||||
1 Assuré | 44 € | 50 € | 54 € | 80 € | 96 € | |
1 Assuré avec 1 enfant | 68 € | 78 € | 89 € | 120 € | 138 € | |
2 Assurés ou 1 Assuré avec 2 enfants | 84 € | 96 € | 102 € | 150 € | 175 € | |
1 Famille | 111 € | 126 € | 139 € | 193 € | 225 € | |
Assuré de plus de 30 ans | ||||||
1 Assuré | 63 € | 69 € | 93 € | 117 € | 132 € | |
1 Assuré avec 1 enfant | 88 € | 100 € | 127 € | 155 € | 174 € | |
2 Assurés ou 1 Assuré avec 2 enfants | 122 € | 130 € | 177 € | 218 € | 242 € | |
1 Famille | 146 € | 162 € | 213 € | 265 € | 293 € |
Cotisations sans augmentation des tarifs depuis 2020.
Renseignements utiles
Adhésion
Lors de votre adhésion vous devrez fournir :
- Le certificat de radiation si vous venez d’une autre mutuelle (frais de mutation gratuits)
- L’attestation de carte VITALE à jour
- Pour vos remboursements par virement, un relevé d’Identité Bancaire ou Postal
- En cas de changement d’adresse, de caisse de CPAM et de votre situation familiale ou professionnelle, nous prévenir.