Cotisations 2023
Actifs ayant choisi un contrat Individuel de la MFTGS
ACTIFS | AZUR | JADE | OCRE | OR | PLATINE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Assuré de moins 26 ans | ||||||
1 Assuré | 29 € | 32 € | 38 € | 46 € | 56 € | |
1 Assuré avec 1 enfant | 51 € | 58 € | 72 € | 88 € | 102 € | |
2 Assurés ou 1 Assuré avec 2 enfants | 53 € | 59 € | 73 € | 89 € | 106 € | |
1 Famille | 81 € | 90 € | 109 € | 132 € | 155 € | |
Assuré de 26 à 30 ans | ||||||
1 Assuré | 45 € | 51 € | 55 € | 82 € | 98 € | |
1 Assuré avec 1 enfant | 69 € | 78 € | 91 € | 122 € | 141 € | |
2 Assurés ou 1 Assuré avec 2 enfants | 86 € | 98 € | 104 € | 153 € | 179 € | |
1 Famille | 113 € | 129 € | 142 € | 197 € | 230 € | |
Assuré de plus de 30 ans | ||||||
1 Assuré | 64 € | 70 € | 95 € | 119 € | 156 € | |
1 Assuré avec 1 enfant | 88 € | 102 € | 130 € | 158 € | 177 € | |
2 Assurés ou 1 Assuré avec 2 enfants | 124 € | 133 € | 181 € | 222 € | 247 € | |
1 Famille | 149 € | 165 € | 217 € | 270 € | 293 € |
Renseignements utiles
Adhésion
Lors de votre adhésion vous devrez fournir :
- Le certificat de radiation si vous venez d’une autre mutuelle (frais de mutation gratuits)
- L’attestation de carte VITALE à jour
- Pour vos remboursements par virement, un relevé d’Identité Bancaire ou Postal
- En cas de changement d’adresse, de caisse de CPAM et de votre situation familiale ou professionnelle, nous prévenir.